Максимальная эффективность достигается путем применения Риверма в количестве 1,5-3,0 л на один гектар посевной площади. *Обработка в фазу кущения влияет на плотность стеблестоя, в фазу выхода в трубку — на число зерен в колосе, а в фазу колошения — на массу 1000 зерен и содержание белка в зерне.
| Озимая пшеница, ячмень , третикале, рожь | 1,5-3,0 литров на га на одну обработку | Для озимых культур: 1-й раз — осенняя внекорневая подкормка −1,5% раствором 2-й раз — весной в период кущения до выброса в трубку (обеспечивает активацию морфофизиологических процессов) — 2% раствором 3-й раз — через неделю после цветения — 1,5% раствор Для яровых культур; 1-й раз — в стадию кущения (обеспечивает активизацию морфофизиологических процессов) 2-й раз — в стадию — выхода в трубку (влияет на число зерен в колосе и качество зерен) Для злаковых трав: 1-й раз — в стадию кущения (однолетние) или вначале отрастания(многолетние); 2-й раз — в стадию выхода в трубку (обеспечивает активизацию морфофизиологических процессов) |
| Кукуруза на зерно (на силос*) | 1,0-2,5 литров на га на одну обработку | 2-х,3-х кратная обработка: 1-й раз — в фазу всходов — появления 3-5-ти листьев; 2-й раз — в фазу выметывания метелки — цветения. 3-й раз — через 10-15 календарных дней (Третье опрыскивание при отсутствии технических средств можно не проводить) |
| Гречиха | 1,0-2,5 литров на га на одну обработку | 2-х кратная обработка: 1-й раз — в фазу всходов — появления 3-5-ти листьев; 2-й раз — в фазу образования соцветий. |
| Рис | 1,5-2,5 литров на га на одну обработку | 2-х кратная обработка: 1-й раз — в стадию кущения (обеспечивает активизацию морфофизиологических процессов) 2-й раз — в стадию — выхода в трубку (влияет на число зерен в колосе и качество зерен) |
| Соя | 1,5-2,5 литров на га на одну обработку | 3-х кратная обработка: 1-я обработка — опрыскивание в фазу 3-5 листьев; 2-я обработка — опрыскивание в фазу 6-8 листьев; 3-я обработка — опрыскивание — в фазу окончания периода бутoнизации(Третье опрыскивание при отсутствии технических средств можно не проводить) |
| Горох | 1,5-2,5 литров на га на одну обработку | 3-х кратная обработка: 1-й раз — опрыскивание — в фазу 3-5 листьев; 2-й раз — опрыскивание — перед началом цветения; 3-й раз — опрыскивание — начало образования бобов.(Третье опрыскивание при достаточном обеспечении питательных в-в можно не проводить) |
| Подсолнечник | 1,0-2,5 литров на га на одну обработку | 3-х кратная обработка: 1-й раз — в фазу появления 2-4-х настоящих листьев. 2-й раз — в фазу появления 6-8-ми настоящих листьев. 3-й раз — в стадию образования озерненности корзинки. (Третье опрыскивание при отсутствии технических средств можно не проводить) |
| Рапс озимый и яровой | 1,5-3,0 литров на га на одну обработку | 3-х кратная обработка: 1 -я в фазу всходов — появления первой пары настоящих листьев; 2- я в фазу начала образования листовой розетки — ветвления; 3-я в фазу начала бутонизации. |
| Лен | 1,5-3,0 литров на га на одну обработку | 2-х, 3-х кратная обработка: 1-е опрыскивание в фазу елочки, 2-е и 3-е опрыскивание с интервалом в 15-20 дней(Третье опрыскивание при достаточном обеспечении питательных веществ можно не проводить) |
Для овощных и бахчевых культур
Предпосевная обработка семян. Замачивание в течение 10-15 часов.
Рабочий раствор: 30 мл препарата на 10 л воды. Расход: 1 л на 1 кг семян.
Обработка в период вегетации. Делаем 3,5-6,0% раствор. Расход рабочего раствора 50 — 300 л/га (в зависимости от типа опрыскивателя).
Схема применения «Ривмера»:
Томаты, баклажаны, кабачки, патиссоны
4-х кратная обработка: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я в фазу бутонизации; 3-я в фазу начала цветения; 4-я в фазу плодоношения. Концентрация 4,0-4,5%.
Огурцы
4-х кратная обработка: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я, 3-я и 4-я с интервалом в 14-15 дней. Концентрация 4,0-4,5%.
Капуста
3-х кратная обработка: 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; 2-я в фазу листовой мутовки — завязывания кочанов; 3-я через 10-12 дней после второй. Концентрация 3,0-3,5%.
Лук на севок, лук на репу
3-х кратная обработка: 1-я в фазу появления 2-3 листов; 2 и 3-я с интервалом 11-12 дней. Концентрация 3,0-3,5%.
Лук на семена
2-х кратная обработка: 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листов; 2-я с интервалом в 11-12 дней. Концентрация 3,0-3,5%.
Морковь
3-х кратная обработка: 1-я в фазу всходов — образования 1-2-х настоящих ли-стьев; 2-я в фазу настоящего листа; 3-я через 10-15 дней после предыдущего. Концентрация 4,0-4,5%.
Редис
3-х кратная обработка: 1-я в фазу всходов — образования 2-3-х настоящих листьев; 2-я и 3-я с интервалом в 10-15 дней. Концентрация 3,0-3,5%.
Арбузы
3-х кратная обработка: 1-я в фазу образования плетей; 2-я и 3-я с интервалом в 14-15 дней. Концентрация 4,0-4,5%.
Стоимость 1 л удобрения «Риверм» 85 грн. Емкости от 10 л.
Присутствует партнерская программа и система скидок постоянным клиентам. Уточнить детали просто: контактные телефоны всегда на связи.

